M
1
С
З
Х
Б
Б
Ө
Х
В
H
О
1
2
3
4
5
6
Ө
1
F
2
Н
3
Ш
4
К
З | Н | С | Т | |
з | б | 12 | A | |
Х | % | ± | ||
С | MD | М | ≥ | A |
TD | ≥ | |||
Д ( | MD | % | ≤ | A |
TD | ≤ | |||
З | MD | % | ≤ | A |
TD | ≤ | |||
Г | М | M | ≥ | A |
К | ≥ | |||
Ү | — | ≤ | A | |
≤ | ||||
Х | % | ± | X | |
Х | % | ≥ | 3 | |
Б | % | ≥ | 3 |
Э